Türk firmalarının kazandığı Avrupa Birliği ihaleleri
Avrupa Birliği ihalelerinin sonuçları TED’de yayımlanır. Aşağıdaki liste, kazananlar arasında Türkiye’den bir firma bulunan sonuç bildirimlerini gösterir: işin yapıldığı ülke, iş, kazanan firmalar, sözleşme bedeli ve alınan teklif sayısı.
Ortak girişimlerde diğer ortaklar da listelenir. Bedel, sonuç bildiriminin toplam bedelidir ve alıcının para biriminde gösterilir; çok kazananlı çerçeve anlaşmalarda bildirimde toplam yoksa bedel yazılmaz. Gerçek kişi olabilecek adlar gizlenir. Liste en az 10 kayıt olduğunda arama motorlarına açılır.
122 sonuç · Romanya 43 · Almanya 13 · Türkiye 11 · Avusturya 6 · Belçika 4 · Karadağ 4 · Letonya 4 · Bosna-Hersek 3
| Yayın | Ülke | İş | Kazananlar | Bedel | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül 2026 | Bulgaristan | ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНА ТАКТИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА TED | ДОНАТИМ ТИДЖАРЕТ - ТЕОМАН ТЮРККАН Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) | 639.095 EUR | 2 |
| 15 Eylül 2026 | Bulgaristan | ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНА ТАКТИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА TED | ДОНАТИМ ТИДЖАРЕТ - ТЕОМАН ТЮРККАН Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) | 347.459 EUR | 2 |
| 3 Eylül 2026 | Avusturya | Supply of Software and IT Equipment TED | CSIT Bilisim A.S. | 98.500 GBP | 6 |
| 3 Eylül 2026 | Almanya | Energie-Geschäftsreiseprogramm im Rahmen der Exportinitiative Energie des BMWE 2027, 1. Tranche TED | DE International Egypt LLC Renewables Academy (RENAC) AG energiewaechter GmbH SBS systems for business solutions GmbH Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) German-Philippine Chamber of Commerce and Industry Inc. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Deinternational poslovne usluge d.o.o. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Deinternational Italia Srl eclareon GmbH Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) German American Chamber of Commerce of the Southern USA, Inc. AHK Business Center S.A. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | — | 5 |
| 21 Ağustos 2026 | Belçika | Learning by doing – Science and IT equipment for the Turkish Cypriot schools TED | SEHA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK TICARET VE MAKINA SANAYI A.S ADAY GRUP INSAAT TAAHHUT TURIZM HAYVANCILIK VE TARIM DANISMANLIGI TIC. LTD. STI. | 681.250 EUR | 8 |
| 18 Ağustos 2026 | Karadağ | Policy and legal Advice Centre (PLAC) for Montenegro - addendum for 2nd extension of services TED | WEGLOBAL WEGLOBAL SRL (İtalya) | 749.920 EUR | 1 |
| 17 Ağustos 2026 | Macaristan | Trolibusz járműbeszerzés IV. ütem TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) YUTONG BUS CO.,LTD. | 104.427.486 EUR | 3 |
| 13 Ağustos 2026 | Romanya | Sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota” TED | CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI CCN HASTANE HIZMETLERI VE ISLETME ANONIM SIRKETI | 1.288.333.913 RON | 3 |
| 12 Ağustos 2026 | Ukrayna | Public transport infrastructure construction and rehabilitation of three trolleybus lines (in three lots) and feeder line (600V) rehabilitation (in one lot) in Lviv TED | Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sti | 3.047.110 EUR | 1 |
| 12 Ağustos 2026 | Romanya | Acord Cadru - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - achiziție de vehicule nepoluante - Microbuze electrice. Procedura reluata pentru lotul anulat LOT 2 - Microbuze electrice din cadrul anuntului CN1058457 / 13.08.2023 TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | 12.176.830 RON | 1 |
| 12 Ağustos 2026 | Letonya | Bruņojuma glabāšanas 20 pēdu konteineru iegāde TED | IMC PREFABRİK ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.197.250 EUR | 7 |
| 11 Ağustos 2026 | İrlanda | Request for Tenders For The Provision Of A Melt Blown Nonwoven Production System And Automated Filter Testing System TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Areka Teknoloji Limited Sirketi (Almanya) | 243.950 EUR | 1 |
| 10 Ağustos 2026 | Danimarka | Variable Shunt Reactors for outdoor installation for SLF02 TED | BALIKESIR ELECTROMECHANIC CORP. | 19.802.724 EUR | 4 |
| 6 Ağustos 2026 | Romanya | Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară -Lot 4 – Sectoare CF: Lotul 4 – Sucursalele Regionale CF Iași și Galați- Proiectare și execuție TED | Siemens Mobility Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) | 588.616.799 RON | 2 |
| 4 Ağustos 2026 | Romanya | Achiziție în sistem centralizat de seringi și ace de seringă de unică folosință pentru SNAMUPAC TED | SET MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) | 50.647.006 RON | 6 |
| 3 Ağustos 2026 | Karadağ | Reconstruction of M2 Berane – tunnel “Lokve” - Rožaje TED | Makimsan Asfalt Taahhut Insaat San. ve Tic. A.S. XINGTAI Road and Bridge Construction Group Co. Ltd (CHN) | 53.676.543 EUR | 4 |
| 30 Temmuz 2026 | Romanya | Achiziţie mijloace de transport ecologice TED | KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S | 18.576.000 RON | 5 |
| 29 Temmuz 2026 | Litvanya | Elektros sistemos stabilumo vertinimo studija integruojant didelę atsinaujinančių energijos išteklių dalį. Procurement of Study of Power system with large RES integration stability. TED | EPRA Elektrik Enerji Ins ve Tic Ltd Sti | 470.000 EUR | — |
| 28 Temmuz 2026 | Türkiye | Supply and Installation of Pyrolysis Equipment TED | DK Makina Geri Dönüşüm Teknolojileri Mühendislik Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 295.000 EUR | 2 |
| 28 Temmuz 2026 | Almanya | Unterhemd, weiß TED | Narkonteks Sockshouse B.V. (Almanya) Comazo GmbH + Co. KG (Hollanda) | — | 22 |
| 23 Temmuz 2026 | Çekya | Rámcová dohoda na nákup až 70 ks standardních bateriových trolejbusů TED | BOZANKAYA OTOMOTİV MAKİNA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 408.916.396 CZK | 2 |
| 23 Temmuz 2026 | Romanya | Proiectare si execuție aferente obiectivului de investiții „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară” : 2 loturi TED | Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | 957.851.743 RON | 2 |
| 15 Temmuz 2026 | Romanya | Servicii de Supervizare “Proiectare și Execuție AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ - SECȚIUNEA II: MIERCUREA NIRAJULUI - LEGHIN - Lot 1C: Sărățeni - Joseni’’ TED | ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi (Romanya) | 51.439.302 RON | 10 |
| 10 Temmuz 2026 | İsveç | Procurement of Two automated minibuses in Sweden TED | Karsan | 1.800.000 EUR | 1 |
| 3 Temmuz 2026 | Romanya | Sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota” TED | CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI CCN HASTANE HIZMETLERI VE ISLETME ANONIM SIRKETI | 1.257.603.357 RON | 3 |
| 1 Temmuz 2026 | Çekya | Nákup mobilního velkokapacitního RTG pro Celní správu ČR TED | MS SPEKTRAL SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 56.767.199 CZK | 4 |
| 30 Haziran 2026 | Romanya | Materiale și echipamente necesare pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului “Transformarea conductei de transport gaze naturale DN700 Isaccea – Șendreni în conductă godevilabilă” – 3 loturi TED | COMTECH CO Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (Romanya) | 11.853.893 RON | 3 |
| 26 Haziran 2026 | Almanya | Geschäftsanbahnung in Kooperation mit Euler Hermes im Rahmen des BMWE-Markterschließungsprogramms für KMU 2026, 3. Tranche TED | DEinternational Servis Hizmetleri A.Ş. enviacon GmbH (Almanya) | 145.046 EUR | 3 |
| 19 Haziran 2026 | Romanya | ACHIZIȚIE AUTOBUZE ELECTRICE TIP 1 SI TIP 2, AFERENT ACESTORA – STAȚII DE REÎNCARCARE LENTĂ in cadrul proiectului "MODERNIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE HOREZU, JUDETUL VALCEA” TED | KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S | 5.029.800 RON | 4 |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | Supply of Consumables TED | Yü-Ce Tibbi Gereçler İth İhr Mumes San ve Tic. A.Ş. Gürbüz Sağlık Ürünleri Dahili Ticaret Taahhüt LTD STİ Gazilab Elektronik İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Zenda Medikal Elektronik İnşaat Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi Taahhüt ve Ticaret LTD. ŞTİ. Aday Grup İnşaat Taahhüt Turizm Hayvancılık ve Tarım Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi Sıla Teknoloji ve Sağlık A.Ş. Kafmed Sağlık Medikal İnş. Tar. İtl İhr. San . Tic. LTD. Şti. İnci Dental Tibbi Malzeme San ve Tic. LTD. ŞTİ. Mehmet Tok Azra Medikal Ltd. Şti. | 1.112.885 EUR | 7 |
| 17 Haziran 2026 | Danimarka | 1100-07755 TED | Media Port Reklamcılık A.Ş. | 728.348.311 DKK | 2 |
| 29 Mayıs 2026 | İsveç | NBE 3606 Norrbotniabanan- Järnvägsterass Bureå-S:a Innervik TED | NYAB Infrastruktur AB | 325.890.000 SEK | 3 |
| 29 Mayıs 2026 | Romanya | Lucrări de construcții (pachet 2) obiectiv de investiții “Spital Regional de Urgență Cluj" TED | CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI CCN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI Bedamiro Holding Parcari Construct (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) CCN INTERNATIONAL S.R.L. (Romanya) | 1.792.366.815 RON | 9 |
| 27 Mayıs 2026 | Polonya | S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina - Odcinek 3 Police – Goleniów (od km 27+403 do km 50+810,20) TED | DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. NDI S.A. (Polonya) DOGUS CONSTRUCTION POLAND Sp. z o.o. (Polonya) | 5.311.582.608 PLN | 5 |
| 20 Mayıs 2026 | Avusturya | Provision of Feasibility Study in the scope of Supporting Türkiye’s Efforts to Strengthen Border Management at the Eastern and South Eastern Land Borders (SAFE) Project TED | Optimal Proje Yonetimi ve Insaat San Tic. A.S. iQUAL Tech S.R.L. (Romanya) | 295.000 GBP | 5 |
| 28 Nisan 2026 | Belçika | Supply Equipment for Metrology and Product Safety Laboratory in the Turkish Cypriot Community TED | ADAY GRUP INSAAT TAAHHUT TURIZM HAYVANCILIK VE TARIM DANISMANLIGI TIC. LTD. STI. | 420.000 EUR | 4 |
| 22 Nisan 2026 | Letonya | Avio pārvadāšanas pakalpojumu iegāde pārrobežu pasta kravu transportēšanai pakalpojuma iegāde TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Danimarka) Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. (Polonya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Birleşik Krallık) Air Baltic Corporation AS (Letonya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Almanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Fransa) | 9.000.000 EUR | 7 |
| 20 Nisan 2026 | Letonya | Avio pārvadāšanas pakalpojumu iegāde pārrobežu pasta kravu transportēšanai pakalpojuma iegāde TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Danimarka) Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. (Polonya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Birleşik Krallık) Air Baltic Corporation AS (Letonya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Almanya) | 7.714.286 EUR | 7 |
| 10 Nisan 2026 | Almanya | Vierundzwanzig (24) gebrauchte, allradgetriebene, hochgeländegängige Klein-Lkw für die Ukraine TED | KOLUMAN MOTORLU ARACLAR A.S | — | 1 |
| 9 Nisan 2026 | Sırbistan | Preparation of Main Design and Heavy Maintenance Works (Road Rehabilitation–Upgrading) of the State Road IB 21, Section: Valjevo (bypass) Kaona Kosjeric, from km 153+200 to km 173+200, L=20.000 km TED | Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi | 1.490.854.430 RSD | 4 |
| 1 Nisan 2026 | Romanya | Achizitie LOT 1 Autobuze electrice si statii de incarcare lenta si rapida aferente, LOT 2 Statii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in in cadrul proiectului nr. C10-I1.1-251 ,,Dezvoltarea durabila a transportului verde in Municipiul Adjud și Comuna Homocea, judetul Vrancea – dotarea cu autobuze și microbuz nepoluante și instalarea statiilor de reincarcare' TED | KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S GENERAL SECURITY S.R.L. (Romanya) | 7.740.056 RON | 4 |
| 31 Mart 2026 | Bosna-Hersek | Supplies for VET Schools in BiH TED | SEHA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK TICARET VE MAKINA SANAYI A.S | 432.000 EUR | 11 |
| 31 Mart 2026 | Türkiye | SIVIL DÜŞÜN VI SUPPORT MECHANISM FOR CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND ACTIVISTS TED | WEGLOBAL Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Almanya) WEGLOBAL SRL (İtalya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (İtalya) | 6.730.400 EUR | 2 |
| 24 Mart 2026 | Romanya | Servicii de supervizare aferente obiectivului de investitii “Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul” TED | TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) | 215.909.973 RON | 6 |
| 23 Mart 2026 | Romanya | ACHIZITIE MOBILIER PENTRU LABORATOARE INFORMATICA, SALI DE CLASA, LABORATORE SI ATELIERE DE PRACTICA aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti” finantat prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRR) – Componenta C15 – Educație TED | SOCUB SRL Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) SETAS METAL MOBILYA INSAAT TEKSTIL MADEN VE MAKINA YEDEK PARCALARI PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. STI. | 7.128.175 RON | 8 |
| 23 Mart 2026 | Hollanda | Oil Filled Distribution Transformers TED | NINGBO AUX SMART Technology CO., LTD. | — | 11 |
| 17 Mart 2026 | Almanya | Fahrzeugscheiben für Straßenbahnen TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | — | 1 |
| 9 Mart 2026 | Türkiye | Supply of Vaccines and Syringes (Injectors) TED | GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arvatera İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi Sıla Teknoloji ve Sağlık Anonim Şirketi | 34.052.788 EUR | 2 |
| 27 Şubat 2026 | Türkiye | Building a Disaster Resilient Türkiye TED | KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Sırbistan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (İtalya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Norveç) | 3.643.800 EUR | 6 |
| 24 Şubat 2026 | Romanya | Furnizare tramvaie în cadrul proiectului „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de tramvaie noi”- SMIS 341003 finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027 TED | Bozankaya Rayli Sistemler A.Ş. | 105.760.000 RON | 1 |
| 24 Şubat 2026 | Türkiye | Power-to-Heat TED | ASCHEM PETROKİMYA SAN. A.Ş. | 350 EUR | 6 |
| 20 Şubat 2026 | Slovakya | Nízkoemisné autobusy pre MHD Liptovský Mikuláš TED | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.910.600 EUR | 3 |
| 16 Şubat 2026 | Estonya | Varitseva õhuründemoona raamleping TED | Terminal Autonomy Inc Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) WB Electronics S.A. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Callen-Lenz Associates Limited Unmanned Defense Systems UAB AEVEX Aerospace, LLC Sattva R&D, SIA SKD SE Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Meridein Grupp OÜ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) KrattWorks OÜ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) UForce Estonia OÜ Datasky OÜ KappaZeta OÜ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Anduril Industries UK Limited Arbor Fortis OÜ TRIOS Industries OÜ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) EPSILON INGENIEURSDIENSTE (PTY) LTD Strobil OÜ Quadix UAS OÜ Defsecintel Solutions OÜ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Meeruse Technologies OÜ Threod Systems AS Electric Wings Group OÜ Signes OÜ HTechnologies OÜ Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Atalanta Systems OÜ Nordic Armoury OÜ B&S Tech on Target GmbH Raju Consulting OÜ Helsing Germany GmbH Ukrspecsystems Ltd Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Sky Eye Systems Srl Golbriak Space OÜ Skudo OÜ Lendurai OÜ AEROVIRONMENT, INC. RAFAEL Advanced Defense Systems LTD. Elbit Systems Ltd. Tata Advanced Systems Limited Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Front42 OÜ RAROG AEROSPACE LLC Arquimea Advanced Systems, S.A. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Diehl Defence GmbH & Co. KG Destinus NL BV Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) U&C UAS s.r.o. qThron OÜ RBL Defence Polska Sp. z o.o. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) LTMilTech, UAB PERFORMANCE ROTORS PTE. LTD. Primoco UAV Defence, s.r.o. Project X Flight Technologies Ltd. Xtend Reality Inc. | — | 131 |
| 6 Şubat 2026 | Romanya | Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul TED | DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. GP GROUP JSC (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) | 9.074.465.884 RON | 2 |
| 5 Şubat 2026 | Hırvatistan | Izgradnja dionice Dugi Rat – Omiš od km 13+800 do km 16+836 i spojne ceste od DC8 (Dugi Rat) do čvora „Dugi Rat“ ukupne duljine cca 4,5 km TED | Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. TEXO MOLIOR d.o.o. (Hırvatistan) | 84.698.932 EUR | 4 |
| 4 Şubat 2026 | Romanya | Executie lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 3 TED | Nurol Insaat ve Ticaret A.S. | 2.854.403.508 RON | 9 |
| 4 Şubat 2026 | Karadağ | Addendum for extension of services - Policy and legal Advice Centre (PLAC) for Montenegro TED | WEGLOBAL WEGLOBAL SRL (İtalya) ARCHIDATA SRL (İtalya) | 700.000 EUR | 1 |
| 4 Şubat 2026 | Romanya | Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) GP GROUP JSC (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) | 5.129.735.388 RON | 2 |
| 29 Ocak 2026 | Bosna-Hersek | EU4 Safe food, animal and plant health controls in Bosnia and Herzegovina TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) KAMER COMMERCE d.o.o. (Bosna-Hersek) Tarpa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Bosna-Hersek) | 3.964.145 EUR | 6 |
| 27 Ocak 2026 | İspanya | Underground-Overground Transmission Line 220kV for Red Electrica TED | DEMIRER KABLO TESISLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 925.158 EUR | — |
| 27 Ocak 2026 | Türkiye | Construction of Gölbaşı Wastewater Treatment Plant - Earthquake Reconstruction Framework Loan TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | 7.442.708 EUR | 2 |
| 22 Ocak 2026 | Fransa | Embarcation à plateforme pour activités d’entrainement à l’amerrissage sous voile au profit du CFSS 61.566 – BA 120 Cazaux TED | MERCAN TEKNE DENIZ ARACLARI IMALATI TURIZM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 176.000 EUR | — |
| 21 Ocak 2026 | Kosova | Wastewater Development Project Gjilan-Supervision Engineering Services TED | LİV Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti | 598.782 EUR | 13 |
| 20 Ocak 2026 | Almanya | Mobile Hybridgeneratoren 30-45 kVA Ukraine TED | GÜÇBIR JENERATÖR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | — | 3 |
| 16 Ocak 2026 | Romanya | Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Bulgaristan) | 4.691.432.000 RON | 2 |
| 15 Ocak 2026 | Romanya | Achiziție 22 Autobuze electrice noi de călători, operabile în condiții de ses, 22 stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă TED | KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S | 57.750.000 RON | 4 |
| 13 Ocak 2026 | Karadağ | Wastewater Management System Improvement in the Municipality of Mojkovac TED | Arikan Insaat Taahhut Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi Karkanias Environmental Technology S.A. (Yunanistan) | 5.807.732 EUR | 1 |
| 12 Ocak 2026 | Belçika | Purchase, storage and delivery of live attenuated vaccine against Sheep Pox TED | VETAL Hayvan Sagligi Urunleri A.S. | 403.000 EUR | 2 |
| 12 Ocak 2026 | Romanya | Acord- cadru - Amenajare urbana, revitalizare civica, modernizare si amenajare zone urbane TED | EGECAN AKARYAKIT TEMIZLIK NAKLIYAT INSAAT TURIZM SAN. TIC. A.S. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) EVIO TOTAL SOLUTIONS SRL (Romanya) MIDAS ROAD S.R.L. (Romanya) CRATISCONSTRUCT SRL (Romanya) | — | 2 |
| 31 Aralık 2025 | Almanya | Hemodialysis Machines and Water Treatment System for Turkey TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | — | 4 |
| 24 Aralık 2025 | Romanya | Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “Drum de mare viteza Bucuresti-Giurgiu” TED | EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (Romanya) | 33.006.330 RON | 11 |
| 23 Aralık 2025 | Avusturya | Supply of ICT equipment in the scope of Enhancing the Border Management Capacity of the Presidency of Migration Management (ENGAGE) Project TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) | 150.000 GBP | 2 |
| 22 Aralık 2025 | Romanya | Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean” - LOT 6 : CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53 TED | IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) (Romanya) | 2.114.352.203 RON | 5 |
| 22 Aralık 2025 | Kuzey Makedonya | Supply for strengthening institutional and technological capacities to investigate organised and cross-border crime and corruption TED | Tarpa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 428.682 EUR | 3 |
| 19 Aralık 2025 | Sırbistan | Reconstruction and modernization of existing railway line and construction of the second track railway Belgrade - Nis, section Stalac -Dunis. Lot 2 TED | GULERMAK AGIR SANAYI İNSAAT VE TAAHHUT A.S. & YSE Yapı Sanayi ve Ticaret A.S. | 348.905.039 EUR | 3 |
| 19 Aralık 2025 | Türkiye | Construction of Harbiye Drinking Water Network TED | İm-Sa İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 7.487.034 EUR | 3 |
| 19 Aralık 2025 | Türkiye | Construction of Samandağ Tekebaşı Group Sewerage Network TED | Everest Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi Anonim Şirketi & Asil İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi & İm-Sa İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Joint Venture | 23.699.971 EUR | — |
| 17 Aralık 2025 | Almanya | Herstellung von Weichengroßteilen 2026 ff. TED | Adı gizlendi (gerçek kişi olabilir) KZN - Bahntechnik GmbH Künstler Bahntechnik GmbH voestalpine Turnout Technology - Germany GmbH Vossloh Switch Systems France SA China Railway Shanhaiguan Bridge - Group Co., Ltd ÖZKAN DEMIR CELIK SANAYI - ANONIM SIRKETI Maschinenfabrik Alfing Kessler - GmbH | — | 8 |
| 17 Aralık 2025 | Türkiye | Construction of İslahiye Wastewater Treatment Plant TED | Karas Altyap İnşaat Ticaret Anonim Şirketi | 5.587.844 EUR | 2 |
| 16 Aralık 2025 | Romanya | Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean” - LOT 6 : CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53 TED | ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Romanya) | 2.114.352.204 RON | 5 |
